Étlap
Étlap

![]()
| Előétel, leves | Ft |
|---|---|
| Liba consommé, maceszgombóc, zöldségek | 4 950 |
| Szarvasgulyás, szarvas terrine | 5 450 |
| Kacsamáj, cékla, szilva, kávé | 9 250 |
| Vajhal „crudo”, XO mártás | 4 850 |
| Marhatatár, angolzeller, törökmogyoró, füge | 9 250 |
| Főétel | |
| Mangalica „bakonyi”, erdei gombák | 9 850 |
| Kacsamell, fermentált káposzta, burgonya, mandarin | 9 950 |
| Pisztráng, sárgarépa, camambert, dukkah | 8 650 |
| Gödöllői csirke, hercegnő burgonya, alma | 6 950 |
| Hátszín, zeller, fodroskel, zöldszőlő relish | 14 950 |
| Karfiol, csicseriborsó, sóska, pisztácia | 6 250 |
| Desszert | |
| Fehércsokoládé, körte, zab | 4 650 |
| „Dobostorta” | 4 650 |
| Tiramisu | 4 650 |
| Sajtválogatás | 5 650 |
Tiszavirág Étterem & Bár
Nyitvatartás
Szerda-Szombat: 18:00–22:00
Vasárnap-Kedd: Pihenőnap
Asztalfoglalás
asztalfoglalás@tiszaviragszeged.hu
+36-30-718-4889
Foglalási lehetőség
Nyitvatartás
Szerda-Szombat: 18:00–22:00
Vasárnap-Kedd: Pihenőnap
Asztalfoglalás
asztalfoglalás@tiszaviragszeged.hu
+36-30-718-4889
Foglalási lehetőség
