Étlap
Étlap

![]()
| Előétel, leves | Ft |
|---|---|
| Csorbaleves, bárány | 5 650 |
| Füstölt zellerleves, élesztő | 5 450 |
| Kacsamáj, pezsgő, birsalma | 9 850 |
| Süllő, kápia, zab | 4 850 |
| Marhatatár, velő, fokhagyma | 9 850 |
| Főétel | |
| Mangalica tarja, káposzta, csicsóka, tarhonya | 11 950 |
| Kacsamell, sárgarépa, cékla | 9 450 |
| Dorozsmai ponty, túrós csusza | 7 950 |
| Csirkemell, spenót, krokett, tojássárga | 6 850 |
| Bélszín, paszternák, parmezán | 15 450 |
| Szarvasgerinc, feketegyökér, csipkebogyó | 13 450 |
| Desszert | |
| Mákosguba | 4 650 |
| Répatorta | 4 650 |
| Búzacsíramálé, kovász, körte | 4 250 |
Tiszavirág Étterem & Bár
Nyitvatartás
Szerda-Szombat: 18:00–22:00
Vasárnap-Kedd: Pihenőnap
Asztalfoglalás
asztalfoglalás@tiszaviragszeged.hu
+36-30-718-4889
Foglalási lehetőség
Nyitvatartás
Szerda-Szombat: 18:00–22:00
Vasárnap-Kedd: Pihenőnap
Asztalfoglalás
asztalfoglalás@tiszaviragszeged.hu
+36-30-718-4889
Foglalási lehetőség
