Étlap
Étlap
Előétel, leves | Ft |
---|---|
Halleves, makréla, ánizsa | 4 850 |
Mozzarella, paradicsom, bazsalikom | 4 450 |
Kacsamáj, cognac, dió | 8 950 |
Palócleves, bárány, zöldbab | 4 250 |
Marhatatár, koriander, shiso, goji, zöldbors | 8 650 |
Főétel | |
Borjúszűz, pejsli, zsemlegombóc | 11 850 |
Bélszín, Budapest ragu, burgonya | 14 950 |
Toriyama wagyu, brokkoli, wakame | 19 850 |
Kacsamell, sárgarépa, curry, kumquat | 9 850 |
Fogas, kelkáposzta, zöldborsó, hajdina | 8 250 |
Csirke, kukorica, egres, parmezán | 6 750 |
Cukkini, menta, gravlax lazac | 6 750 |
Desszert | |
Kecskesajt, eper, hársfavirág | 4 650 |
Mandula, cseresznye, bodza | 4 650 |
Joghurt, lime, turbolya | 4 650 |
Sajtválogatás | 5 650 |
Tiszavirág Étterem & Bár
Nyitvatartás
Szerda-Szombat: 18:00–22:00
Vasárnap-Kedd: Pihenőnap
Asztalfoglalás
asztalfoglalás@tiszaviragszeged.hu
+36-30-718-4889
Foglalási lehetőség
Nyitvatartás
Szerda-Szombat: 18:00–22:00
Vasárnap-Kedd: Pihenőnap
Asztalfoglalás
asztalfoglalás@tiszaviragszeged.hu
+36-30-718-4889
Foglalási lehetőség